![]() |
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | U.E.E. CONCENTRACION N. 03 EL PENON | 2. Municipio: | MICHELENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | DEISY M.COLMENARES P. | 4. Cédula: | 17057014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | |||||||||||||||||||||||||||||||
06-10-2015 | 3ero "U" | El tiempo en nuestras vidas | EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO | VIDEO SOBRE EL CLIMA NO ESTA LOCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-10-2015 | 3ero "U" | El tiempo en nuestras vidas | VALORANDO SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA | VIDEO SOBRE CUANDO TIEMBLA LA TIERRA I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-10-2015 | 3ero "U" | El tiempo en nuestras vidas | LA REALIDAD GEOHISTORICA LOCAL, REGIONAL , NACIONAL Y MUNDIAL | VIDEO SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-10-2015 | 3ero "U" | El tiempo en nuestras vidas | VALORANDO SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA | VIDEO SOBRE CUANDO TIEMBLA LA TIERRA II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-10-2015 | 3ero "U" | El tiempo en nuestras vidas | VALORANDO SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA | ACTIVIDADES SOBRE JUGUEMOS LA GRAVEDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-10-2015 | 3ero "U" | El tiempo en nuestras vidas | EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO | VIDEO EL CALENTAMIENTO PLANETARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-10-2015 | 3ero "U" | El tiempo en nuestras vidas | EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN | ACTIVIDADES DE SABERES POPULARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27-10-2015 | 3ero "U" | El tiempo en nuestras vidas | VALORANDO SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA | ACTIVIDADES SOBRE JUGUEMOS A LA FUERZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30-10-2015 | 3ero "U" | El tiempo en nuestras vidas | EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN | ACTIVIDADES DE SABERES POPULARES VENEZOLANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deisy Colmenares | YORLEY RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 25 de octubre de 2015
Planilla C1 Canaima de la Prof. Deisy Colmenares con las actividades y uso de la Computadora Canaima del mes de Octubre 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario